![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 14:52 | 16:13 | 81 分鐘 |
| 2 | 00:16 | 03:53 | 218 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-24 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 5 | 22:27 | 23:34 | 67 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-23 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 8 | 10:15 | 16:33 | 379 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 10:11 | 611 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-22 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 11 | 2026-01-19 | 09:44 | 16:33 | 409 分鐘 |
| 12 | 2026-01-16 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
| 13 | 2026-01-15 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 14 | 01:59 | 16:32 | 873 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 16 | 2026-01-12 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 17 | 00:02 | 16:37 | 995 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
| 19 | 2026-01-08 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 20 | 04:32 | 16:42 | 730 分鐘 | |
| 21 | 04:21 | 04:21 | 0 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-07 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 24 | 14:47 | 16:45 | 118 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 14:45 | 885 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-06 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 16:44 | 1004 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-05 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 29 | 00:20 | 05:08 | 288 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-04 | 00:23 | 05:36 | 312 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 337092.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |





